You are on page 1of 94

Name Container Height Pret in EurTransport in eur

Abies alba 'Pendula' C3 15 - 20 14 3.60


Abies alba 'Pyramidalis' C3 20 - 30 14 3.60
Abies arnoldiana (x) 'Jadwiga' C3 15 - 20 14 3.60
Abies cephalonica 'Meyer's Dwarf' C3 20 - 30 14 3.60
Abies concolor 'Mikolas' C3 20 - 30 14 3.60
Abies concolor 'Violacea' C3 20 - 30 14 3.60
Abies concolor 'Wintergold' C3 20 - 30 14 3.60
Abies fargesii 'Headfort' C7,5 30 - 40 26 4.60
Abies fraseri C30 # 120 - 140 64 15.00
Abies koreana C7,5 60 - 80 12.5 4.60
Abies koreana C30 # 80 - 100 41 15.00
Abies koreana C30 # 100 - 120 46 15.00
Abies koreana 'Cis' C5 20 - 30 26 4.60
Abies koreana 'Golden Glow' C3 20 - 30 14 3.60
Abies koreana 'Houtmeyer' C3 20 - 30 16 3.60
Abies koreana 'Kohout's Icebreaker' C7,5 Pa 30 - 40 41 4.60
Abies koreana 'Silberlocke' C10 50 - 60 65 7.20
Abies nordmanniana 'Golden Spreader' C3 15 - 20 16 3.60
Abies nordmanniana 'Golden Spreader' C7,5 40 - 50 26 4.60
Abies nordmanniana 'Kolumnowa' C3 30 - 40 16 3.60
Abies nordmanniana 'Kulista' C3 20 - 25 14 3.60
Abies nordmanniana 'Kulista' C7,5 30 - 40 26 4.60
Abies nordmanniana 'Kulista' C30 # 60 - 80 65 15.00
Abies nordmanniana 'Pendula' C3 20 - 30 16 3.60
Abies nordmanniana 'Pendula' C7,5 40 - 60 26 4.60
Abies numidica 'Glauca' C3 20 - 30 16 3.60
Abies procera 'Glauca' C5 30 - 40 26 4.60
Abies sibirica C5 40 - 60 12 4.60
Acanthus mollis 'Tasmanian Angel' C5 11 4.60
Acer 'Ample Surprise' C7,5 60 - 80 44.5 4.60
Acer campestre C10 160 - 180 16 7.20
Acer campestre 'Magic Spring' C12 Pa 80 - 100 41 7.20
Acer campestre 'Nanum' C30 Pa 200 - 220 74 15.00
Acer carpinifolium C30 240 - 260 94 15.00
Acer griseum C6 80 - 100 26 4.60
Acer maximowiczianum (Acer nikoense) C15 140 - 160 44 10.00
Acer monspessulanum C5 160 - 180 22 4.60
Acer negundo C7,5 160 - 180 12.5 4.60
Acer negundo 'Auratum' C5 Pa 140 - 160 29 4.60
Acer negundo 'Aureomarginatum' C7,5 140 - 160 23 4.60
Acer negundo 'Kelly's Gold' C5 Pa 80 - 100 22 4.60
Acer negundo 'Sensation' C5 100 - 120 23 4.60
Acer negundo 'Tadeusz Szymanowski' C5 Pa 80 - 100 21 4.60
Acer negundo 'Variegatum' C7,5 120 - 140 21 4.60
Acer negundo 'Winter Lightening' C5 80 - 100 23 4.60
Acer palmatum 'Bloodgood' C9 80 - 100 61 4.60
Acer palmatum 'Crimson Princess' C30 100 - 120 120 15.00
Acer palmatum 'Fireglow' C12 120 - 140 124 7.20
Acer palmatum 'Garnet' C9 60 - 80 61 4.60
Acer palmatum 'Garnet' C30 80 - 100 160 15.00
Acer palmatum 'Inaba-shidare' C9 60 - 80 61 4.60
Acer palmatum 'Inaba-shidare' C30 100 - 120 160 15.00
Acer palmatum 'Kagiri-nishiki' (syn. 'RoseomarginC30 100 - 120 160 15.00
Acer palmatum 'Red Emperor' C20 160 - 180 94 15.00
Acer palmatum 'Red Emperor' C25 160 - 180 146.99 15.00
Acer palmatum 'Shirazz' C30 100 - 120 90 15.00
Acer palmatum 'Tamukeyama' C12 80 - 100 92 7.20
Acer palmatum 'Tamukeyama' C30 100 - 120 160 15.00
Acer palmatum 'Villa Taranto' C30 180 - 200 140 15.00
Acer palmatum 'Villa Taranto' C30 100 - 120 140 15.00
Acer pennsylvanicum C15 140 - 160 49 10.00
Acer platanoides C5 120 - 140 12.5 4.60
Acer platanoides 'Charles Joly' C10 Pa 140 - 160 44 7.20
Acer platanoides 'Crimson King' C20 300 - 320/ 89 15.00
Acer platanoides 'Crimson King' C30 320 - 340/ 105 15.00
Acer platanoides 'Crimson Sentry' C5 Pa 80 - 100 41 4.60
Acer platanoides 'Crimson Sentry' C12 Pa 100 - 120 42.5 7.20
Acer platanoides 'Crimson Sentry' C12 Pa 140 - 160 49 7.20
Acer platanoides 'Globosum' C20 Pa 200 - 220 62.5 15.00
Acer platanoides 'Golden Globe' C12 Pa 180 - 200 70 7.20
Acer platanoides 'Laciniatum' C10 Pa 100 - 120 44 7.20
Acer platanoides 'Laciniatum' C12 Pa 160 - 180 49 7.20
Acer platanoides 'Lorbergii' C10 Pa 100 - 120 44 7.20
Acer platanoides 'Lorbergii' C12 Pa 140 - 160 47 7.20
Acer platanoides 'Maculatum' C10 Pa 120 - 140 44 7.20
Acer platanoides 'Marylka' (syn. 'Beskid') C10 Pa 120 - 140 59 7.20
Acer platanoides 'Oregon Pride' C10 Pa 120 - 140 41 7.20
Acer platanoides 'Paldiski' C10 Pa 140 - 160 49 7.20
Acer platanoides 'Purple Globe' C20 Pa 180 - 200 65 15.00
Acer platanoides 'Stollii' C10 Pa 120 - 140 44 7.20
Acer platanoides 'Tharandt' C12 Pa 120 - 140 44 7.20
Acer platanoides 'Tharandt' C12 Pa 120 - 140 44 7.20
Acer platanoides 'Walderseei' C7,5 160 - 180 29 4.60
Acer platanoides 'Walderseei' C12 Pa 140 - 160 47 7.20
Acer pseudoplatanus C5 140 - 160 12.5 4.60
Acer pseudoplatanus C7,5 140 - 160 14 4.60
Acer pseudoplatanus × Acer griseum C5 120 - 140 31 4.60
Acer pseudoplatanus 'Nizetti' C5 Pa 120 - 140 37.5 4.60
Acer pseudoplatanus 'Orlov' C7,5 Pa 100 - 120 34 4.60
Acer pseudoplatanus 'Orlov' C7,5 Pa 200 - 220 37.5 4.60
Acer pseudoplatanus 'Prince Camille de Rohan' C12 Pa 120 - 140 34 7.20
Acer pseudoplatanus 'Prince Camille de Rohan' C20 Pa 140 - 160 39 15.00
Acer pseudoplatanus 'Prinz Handjery' C12 Pa 140 - 160 39 7.20
Acer pseudoplatanus 'Puget Pink' C12 Pa 160 - 180 47 7.20
Acer pseudoplatanus 'Zenith'' C7,5 Pa 120 - 140 34 4.60
Acer rubrum 'Candice Ice' C5 Pa 100 - 120 37.5 4.60
Acer rubrum 'Green Pillar' C5 Pa 60 - 80 34 4.60
Acer rubrum 'Shocking Gold' C5 100 - 120 41 4.60
Acer rubrum 'Somerset' C7,5 160 - 180 29 4.60
Acer rufinerve C15 200 - 220 44 10.00
Acer rufinerve 'Albolibatum' C15 160 - 180 120 10.00
Acer saccharinum C7,5 160 - 180 14 4.60
Acer saccharum 'Millane's Dwarf' C5 40 - 60 34 4.60
Acer tataricum subsp.ginnala C7,5 100 - 120 12.5 4.60
Acer truncatum 'Akikaze-nishiki' C20 Pa 160 - 180/ 62.5 15.00
Acer truncatum 'Shune-nishiki' C5 Pa 100 - 120 37.5 4.60
Acer truncatum 'Shune-nishiki' C12 Pa 160 - 180 59 7.20
Achillea ageratum C2 30 - 40 3.9 3.60
Achillea ageratum 'W.B.Childs' C2 3.9 3.60
Achillea ptarmica 'The Pearl' C2 3.9 3.60
Actinidia kolomikta 'Dr Szymanowski' C2 90 6 3.60
Actinidia MIX C2 13.795 3.60
Aesculus ×mutabilis 'Penduliflora' C5 120 - 140 29 4.60
Aesculus californica C5 40 - 60 37.5 4.60
Aesculus chinensis C5 80 - 100 29 4.60
Aesculus chinensis C20 180 - 200 49 15.00
Aesculus 'Digitata' C5 160 - 180 21 4.60
Aesculus flava C5 100 - 120 22 4.60
Aesculus flava 'Burning Gold' C5 80 - 100 24 4.60
Aesculus glabra 'Herkenrode' C5 100 - 120 24 4.60
Aesculus glabra 'Sofia' C5 140 - 160 24 4.60
Aesculus glaucescens (x) C5 120 - 140 24 4.60
Aesculus hippocastanum C5 80 - 100 13 4.60
Aesculus hippocastanum C7,5 60 - 80 14 4.60
Aesculus hippocastanum C10 80 - 100 19 7.20
Aesculus hippocastanum C20 160 - 180 49 15.00
Aesculus hippocastanum C30 200 - 220/ 60 15.00
Aesculus hippocastanum 'Franek' C5 80 - 100 24 4.60
Aesculus hippocastanum 'Hampton Court Gold' C5 80 - 100 24 4.60
Aesculus hippocastanum 'Hampton Court Gold' C5 160 - 180 27 4.60
Aesculus hippocastanum 'Memmingeri' C5 80 - 100 24 4.60
Aesculus hippocastanum 'Monstrosa' C5 40 - 60 49 4.60
Aesculus hippocastanum 'Schuch' C5 80 - 100 24 4.60
Aesculus hippocastanum 'Wisselink' C5 160 - 180 24 4.60
Aesculus hybrida (x) C5 80 - 100 24 4.60
Aesculus 'Laciniata' C5 80 - 100 24 4.60
Aesculus marylandica x C5 120 - 140 24 4.60
Aesculus missipiensis 'Sarg' C5 120 - 140 24 4.60
Aesculus neglecta (x) 'Erythroblastos' C5 60 - 80 26 4.60
Aesculus neglecta x 'Autumn Fire' C5 60 - 80 24 4.60
Aesculus parviflora C12 100 - 120 49 7.20
Aesculus parviflora C30 120 - 140 60 15.00
Aesculus pavia 'Koehnei' C5 60 - 80 24 4.60
Aesculus pavia 'Rosea Nana' C5 Pa 140 - 160 44 4.60
Aesculus wangii C5 40 - 60 49 4.60
Agapanthus 'Arctic Star' C5 18 4.60
Agapanthus 'Northern Star' C6 18 4.60
Agapanthus TWISTER 'Ambic 001' PBR C6 18 4.60
Agapanthus umbellatus 'Ovatus' C7 67.13 4.60
Alnus glutinosa 'Greenwood' C5 100 - 120 21 4.60
Alnus glutinosa 'Incisa' C5 120 - 140 21 4.60
Alnus glutinosa 'Luszyn' C12 200 - 220 36 7.20
Alnus glutinosa 'Rubrinervia' C5 100 - 120 21 4.60
Alnus incana C10 180 - 200 14 7.20
Alnus incana 'Aureomarginata' C7,5 120 - 140 17.5 4.60
Alnus incana 'Laciniata' C5 100 - 120 21 4.60
Alnus incana 'Laciniata' C7,5 120 - 140 22.5 4.60
Alnus incana 'Monstrosa' C7,5 100 - 120 22.5 4.60
Alnus incana 'Monstrosa' C15 200 - 220 41 10.00
Alnus incana 'Razzmatazz' C7,5 120 - 140 22.5 4.60
Alnus incana 'Razzmatazz' C5 120 - 140 22.5 4.60
Amaranthus caudatus C5 60 - 80 7.5 4.60
Amelanchier arborea 'Robin Hill' A C7,5 krzew 80 - 100 22 4.60
Amelanchier arborea 'Robin Hill' A C20 120 - 140 49 15.00
Amelanchier laevis 'Ballerina' C5 Pa 100 - 120 17 4.60
Amelanchier laevis 'Ballerina' A C5 krzew 60 - 80 22 4.60
Amelanchier laevis 'Edelweiss'' C5 80 - 100 19 4.60
Amelanchier laevis 'Snowflake' A C5 60 - 80 16.5 4.60
Amelanchier lamarckii C7,5 krzew 80 - 100 9.5 4.60
Ampelopsis glandulosa 'Elegans' C2 90 5 3.60
Ampelopsis glandulosa 'Elegans' C5 120 13 4.60
Anemone ×hybrida 'Honorine Jobert' C3 6.6 3.60
Anemone ×hybrida 'Pamina' C3 6.6 3.60
Anemone ×hybrida 'Pamina' C5 8.4 4.60
Anemone ×hybrida 'Serenade' C5 8.4 4.60
Anemone hupehensis 'Prinz Heinrich' C2 30 - 40 6.4 3.60
Anemone hupehensis 'Prinz Heinrich' C3 6.6 3.60
Anemone hupehensis 'Splendens' C3 6.6 3.60
Anemone 'Little Summer Breeze' C5 8.4 4.60
Anemone 'Summer Breeze' C5 8.4 4.60
Aquilegia 'Black Barlow' C5 8.5 4.60
Aquilegia 'Christa Barlow' C5 8.5 4.60
Aquilegia 'Nora Barlow' C5 8.5 4.60
Aquilegia 'White Barlow' C5 8.5 4.60
Armeria maritima 'Armada Rose' C2 20 - 30 3.2 3.60
Armoracia rusticana C5 7.9 4.60
Aronia prunifolia (x) 'Aron' C5 60 - 80 7.6 4.60
Artemisia dracunculus C2 3.9 3.60
Artemisia ludoviciana C2 3.9 3.60
Artemisia ludoviciana 'Valerie Finnis' C2 3.9 3.60
Artemisia stelleriana 'Silver Brocade' C2 4.2 3.60
Artemisia vulgaris 'Oriental Limelight' C2 3.9 3.60
Aruncus dioicus 'Kneiffii' C5 12.5 4.60
Aruncus 'Horatio' C5 12.5 4.60
Arundo donax 'Aureovariegata' C3 40 - 60 6.4 3.60
Arundo donax 'Aureovariegata' C7,5 12.5 4.60
Arundo donax 'Ely' C3 7.4 3.60
Arundo donax 'Variegata' C7,5 12.5 4.60
Asimina triloba C5 40 - 60 24 4.60
Aster dumosus C2 30 - 40 3.7 3.60
Aster dumosus C2 3.9 3.60
Aster dumosus 'Early Blue' C2 3.9 3.60
Aster dumosus 'Herbstgruss vom Bresserhof' C5 7.5 4.60
Aster dumosus 'Schneezicklein' C2 3.9 3.60
Aster ericoides 'Herbstmyrthe' C5 7.5 4.60
Aster ericoides 'Pink Cloud' C2 3.9 3.60
Aster ericoides 'Snowflurry' (syn. 'Prostratus') C2 3.9 3.60

Aster linosyris C2 3.9 3.60


Aster novae-angliae 'Abendsonne' C2 3.9 3.60
Aster novae-angliae 'Andenken an Alma PotschkeC2 3.9 3.60
Aster novae-angliae 'Barr's Pink' C2 3.9 3.60
Aster novae-angliae 'Barr's Pink' C5 7.9 4.60
Aster novi-belgii 'Karminkuppel' C2 3.9 3.60
Aster novi-belgii 'Marie Ballard' C5 60 - 80 7.5 4.60
Astilbe chinensis 'Purpurkerze' C5 8.4 4.60
Astilboides tabularis C5 12.5 4.60
Berberis media× 'Dual Jewel' PBR C3 20 - 30 7.9 3.60
Berberis ottawensis (x) 'Auricoma' C3 40 - 60 4.1 3.60
Berberis ottawensis (x) 'Auricoma' C7,5 60 - 80 7.4 4.60
Berberis ottawensis (x) 'Superba' C3 40 - 60 4.1 3.60
Berberis ottawensis (x) 'Superba' C7,5 60 - 80 7.4 4.60
Berberis 'Pęchcin' C3 30 - 40 4.25 3.60
Berberis thunbergii C3 40 - 60 3.65 3.60
Berberis thunbergii BONANZA GOLD 'Bogozam'(PC3 15 - 20 7.5 3.60
Berberis thunbergii 'Admiration' (PBR) C3 20 - 25 7.4 3.60
Berberis thunbergii 'Atropurpurea' C3 30 - 40 3.9 3.60
Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana' C2 20 - 25 4.1 3.60
Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana' C3 25 - 30 4.7 3.60
Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana' C5 30 - 35 9.5 4.60
Berberis thunbergii 'Concorde' C3 20 - 25 7.4 3.60
Berberis thunbergii 'Coral' C3 20 - 25 7.4 3.60
Berberis thunbergii 'Dart's Red Lady' C3 20 - 25 4.2 3.60
Berberis thunbergii 'Diabolicum' C3 20 - 30 4.7 3.60
Berberis thunbergii 'Dual Jewel' C2 25 - 30 7.6 3.60
Berberis thunbergii 'Erecta' C3 30 - 40 4.2 3.60
Berberis thunbergii 'Fireball' (PBR) C2 15 - 20 7.4 3.60
Berberis thunbergii 'Fireball' (PBR) C3 15 - 20 7.9 3.60
Berberis thunbergii 'Florence' C3 30 - 40 7.9 3.60
Berberis thunbergii 'Golden Dream' (PBR) C3 30 - 40 7.4 3.60
Berberis thunbergii 'Golden Nugget' C3 20 - 25 6.9 3.60
Berberis thunbergii 'Golden Rocket' C3 30 - 40 6.9 3.60
Berberis thunbergii 'Green Carpet' C3 25 - 30 4.2 3.60
Berberis thunbergii 'Joanna' C3 20 - 30 4.2 3.60
Berberis thunbergii 'Kobold' C3 20 - 25 5.4 3.60
Berberis thunbergii 'Maria' (PBR) C3 30 - 40 6.9 3.60
Berberis thunbergii 'Orange Dream' (PBR) C3 30 - 40 7.4 3.60
Berberis thunbergii 'Orange Rocket' (PBR) C3 30 - 40 7.4 3.60
Berberis thunbergii 'Orange Rocket' (PBR) C5 40 - 60 11 4.60
Berberis thunbergii 'Orange Rocket' (PBR) C7,5 60 - 80 12 4.60
Berberis thunbergii 'Orange Torch' PBR C3 30 - 40 8.25 3.60
Berberis thunbergii 'Orange Tower' C3 30 - 40 7.9 3.60
Berberis thunbergii 'Pink Attraction' C2 20 - 30 4.7 3.60
Berberis thunbergii 'Pink Attraction' C5 20 6 4.60
Berberis thunbergii 'Red Chief' C3 25 - 30 4.2 3.60
Berberis thunbergii 'Red Dream' PBR C3 30 - 40 7.4 3.60
Berberis thunbergii 'Rosy Rocket' C5 40 - 60 11 4.60
Berberis thunbergii 'Rosy Rocket' C3 30 - 40 7.9 3.60
Berberis thunbergii 'Rosy Rocket' (PBR) C5 40 - 50 6.45 4.60
Berberis thunbergii 'Silver Rocket' PBR C3 30 - 40 7.7 3.60
Berberis thunbergii 'Summer Chocolate' PBR C5 60 - 80 11 4.60
Berberis thunbergii 'Summer Sunset' PBR C3 20 - 25 7.9 3.60
Berberis thunbergii 'Thunderbolt' PBR C3 30 - 40 8.9 3.60
Berberis thunbergii 'Tiny Gold' C2 15 - 20 5.9 3.60
Berberis thunbergii 'Tiny Gold' PBR C3 20 - 25 7.4 3.60
Bergenia 'Abendglut' C5 11.5 4.60
Bergenia cordifolia 'Jelle' C3 6.4 3.60
Bergenia 'Flirt' PBR C2 6.4 3.60
Bergenia 'Flirt' PBR C2 20 - 30 6.4 3.60
Bergenia 'Pink Dragonfly' C5 11.5 4.60
Bergenia 'Wintermärchen' C5 40 - 60 11.4 4.60
Betula albosinensis 'Fascination' C12 220 - 240 21 7.20
Betula albosinensis 'Fascination' C45 360 - 380/ 129
Betula alleghaniensis 'Britton' C15 200 - 220 34 10.00
Betula costata 'Select' C5 100 - 120 19.5 4.60
Betula 'Hoseri' C5 120 - 140 18 4.60
Betula nana 'Golden Treasure' PBR C5 Pa 100 - 120 29 4.60
Betula nana 'Golden Treasure' PBR C12 Pa 80 - 100 62.5 7.20
Betula nana 'Golden Treasure' PBR C7,5 Pa 80 - 100 62.5 4.60
Betula nigra 'Summer Cascade'PBR C30 180 - 200 77.5 15.00
Betula pendula C5 140 - 160 8.2 4.60
Betula pendula 'Crispa' C12 220 - 240 29 7.20
Betula pendula 'Fastigiata' C5 100 - 120 18 4.60
Betula pendula FASTIGIATA JOES 'Jolep 1' PBR C5 100 - 120 22 4.60
Betula pendula FASTIGIATA JOES 'Jolep 1' PBR C5 140 - 160 23 4.60
Betula pendula 'Golden Beauty' C5 100 - 120 22 4.60
Betula pendula 'Golden Obelisk' C5 100 - 120 22 4.60
Betula pendula 'Gracilis' C5 Pa 140 - 160 28 4.60
Betula pendula 'Gracilis' C5 Pa 120 - 140 28 4.60
Betula pendula MAGICAL GLOBE 'Globe' PBR C5 Pa 140 - 160 37 4.60
Betula pendula MAGICAL GLOBE 'Globe' PBR C15 Pa 100 - 120 49 10.00
Betula pendula MAGICAL GLOBE 'Globe' PBR C30 Pa 160 - 180 160 15.00
Betula pendula 'Obelisk' C5 80 - 100 18 4.60
Betula pendula 'Schneverdingen Goldbirke' C12 200 - 220 20 7.20
Betula pendula 'Schneverdingen Goldbirke' C5 160 - 180 22 4.60
Betula pendula 'Zöld Szakáll' C5 Pa 100 - 120 24 4.60
Betula pubescens 'Cucullata' C5 100 - 120 22 4.60
Betula SENTINELLE D'ARGENT 'Minsent' C5 120 - 140 22 4.60
Betula utilis 'Doorenbos' (Betula jacquemontii) C30 220 - 240 99 15.00
Betula utilis 'Grayswood Ghost' C5 120 - 140 24 4.60
Betula utilis 'Long Trunk' C5 120 - 140 22 4.60
Betula utilis 'Silver Shadow' C5 120 - 140 22 4.60
Betula utilis 'Silver Shadow' C5 160 - 180 24 4.60
Betula 'White Light' C5 140 - 160 22 4.60
Briza media 'Russels' C2 7.5 3.60
Buddleja davidii 'Blue Chip Jr' C5 PROVEN WIN 60 - 80 12.75 4.60
Buddleja davidii FREE PETITE BLUE HEAVEN 'PodaC5 40 - 60 11.25 4.60
Buddleja davidii FREE PETITE DARK PINK 'PodarasC5 40 - 60 11.25 4.60
Buddleja davidii 'Gulliver' PBR C3 40 - 60 7.9 3.60
Buddleja davidii 'Gulliver' PBR C5 60 - 80 12.75 4.60
Buddleja davidii 'Ile de France' C3 40 - 60 4.9 3.60
Buddleja davidii MAGDA'S GOLD KNIGHT 'ElstB1' C5 60 - 80 12.75 4.60
Buddleja davidii 'Miss Ruby' C3 40 - 60 4.9 3.60
Buddleja davidii PEACOCK 'Peakeep' PBR C5 60 - 80 8.7 4.60
Buddleja davidii 'Pink Delight' C3 40 - 60 4.9 3.60
Buddleja davidii REVE DE PAPILLON BLUE 'MinpapC3 40 - 60 5.4 3.60
Buddleja davidii REVE DE PAPILLON LAVENDER 'BoC3 40 - 60 5.4 3.60
Buddleja davidii REVE DE PAPILLON PINK 'MinpapC3 40 - 60 5.4 3.60
Buddleja davidii REVE DE PAPILLON WHITE 'MinpaC3 40 - 60 5.4 3.60
Buddleja davidii REVE DE PAPILLON WHITE 'MinpaC5 60 - 80 8.7 4.60
Buddleja davidii 'White Ball' C3 30 - 40 4.9 3.60
Buddleja davidii 'White Profusion' C3 40 - 60 4.9 3.60
Buddleja davidii 'White Profusion' C7,5 60 - 80 9.4 4.60
Buddleja 'Wisteria Lane' C3 30 - 40 6 3.60
Buddleja 'Wisteria Lane' C6 40 - 60 12.75 4.60
Buxus sempervirens 'Angustifolia' C30 f.kulista 50 - 60 101.85 15.00
Calamagrostis ×acutiflora 'Overdam' C3 6.4 3.60
Callicarpa bodinieri 'Imperial Pearl' C5 60 - 80 11.25 4.60
Callicarpa bodinieri 'Profusion' C5 40 - 60 11.25 4.60
Calycanthus floridus C5 40 - 60 16 4.60
Calycanthus 'Venus' C5 40 - 60 22 4.60
Campanula lactiflora 'Prichard's Variety' C5 8.4 4.60
Campanula 'Sarastro' C5 8.4 4.60
Campsis MIX C2 13.795 3.60
Canna 'Ambassador' C5 12.5 4.60
Canna 'Orange Beauty' C5 12.5 4.60
Canna zielony liść C3 10 3.60
Canna zielony liść małe kwiaty C3 10 3.60
Canna zielony liść żółty kwiat C3 10 3.60
Caragana arborescens 'Lutescens' C5 100 - 120 19 4.60
Caragana arborescens 'Pendula' C12 Pa 140 36 7.20
Caragana arborescens 'Pendula' C25 Pa 180 - 200 44.5 15.00
Caragana arborescens 'Walker' C10 Pa 120 35 7.20
Carex buchananii 'Red Rooster' C3 40 - 60 5.45 3.60
Carex comans 'Bronze Form' C2 5.45 3.60
Carex comans 'Frosted Curls' C2 5.45 3.60
Carex grayi C3 6.4 3.60
Carex morrowii 'Gold Band' C3 6.2 3.60
Carex morrowii 'Gold Band' C5 30 - 40 8.2 4.60
Carex morrowii 'Ice Dance' C3 20 - 30 6.1 3.60
Carex morrowii VANILLA ICE 'Vanice' C5 30 - 40 8.2 4.60
Carex morrowii VANILLA ICE 'Vanice' P C2 6.2 3.60
Carex morrowii 'Variegata' C2 6.2 3.60
Carex muskingumensis 'Little Midge' C2 6.2 3.60
Carex oshimensis 'Evergold' C2 6.2 3.60
Carex oshimensis 'Everillo' C2 16.665 3.60
Carex oshimensis 'Feather Falls' C10 45.835 7.20
Carex oshimensis 'Maxigold' C3 15 - 20 7.5 3.60
Carpinus betulus C3 40 - 60 4.4 3.60
Carpinus betulus C5 80 - 100 7.9 4.60
Carpinus betulus C20 200 - 220 46 15.00
Carpinus betulus C20 180 - 200 47 15.00
Carpinus betulus 'Fastigiata' C7,5 160 - 180 29 4.60
Carpinus betulus 'Fastigiata' C30 180 - 200 78 15.00
Carpinus betulus 'Foliis Arg.-var. Pendula' C5 60 - 80 21 4.60
Carpinus betulus 'Foliis Arg.-var. Pendula' C20 Pa 180 - 200 49 15.00
Carpinus betulus 'Foliis Arg.-var. Pendula' C12 Pa 180 - 200 49 7.20
Carpinus betulus 'Frans Fontaine' C7,5 160 - 180 29 4.60
Carpinus betulus 'Pendula' C15 Pa 180 - 200 59 10.00
Carpinus betulus 'Purpurea' C3 40 - 60 16 3.60
Carpinus betulus 'Quercifolia' C3 40 - 60 16 3.60
Carpinus betulus 'Quercifolia' C7,5 120 - 140 29 4.60
Carpinus betulus 'Stegemanns Primus' PBR C25 220 - 240 78 15.00
Carpinus betulus 'Strabla' C15 Pa 120 - 140 39 10.00
Carpinus caroliniana 'Sentinel Dries' C3 60 - 80 16 3.60
Caryopteris ×clandonensis BEYOND MIDNIGHT 'CC5 PROVEN WIN 40 - 60 12.75 4.60
Caryopteris ×clandonensis GRAND BLUE 'Inoveris'C5 40 - 60 11.4 4.60
Caryopteris ×clandonensis 'Heavenly Blue' C3 30 - 40 6.2 3.60
Caryopteris ×clandonensis HINT OF GOLD 'LisauraC5 40 - 60 11.4 4.60
Caryopteris ×clandonensis 'Summer Sorbet' C3 30 - 40 7.4 3.60
Caryopteris ×clandonensis 'Summer Sorbet' C5 40 - 60 11.4 4.60
Caryopteris ×clandonensis 'SUNNY BLUE' Janice' C5 40 - 60 11.4 4.60
Catalpa bignonioides 'Aurea' C30 Pa 200 - 220/ 110 15.00
Catalpa bignonioides 'Aurea' C18 Pa 8-10 obwó 148.15 15.00
Catalpa 'Giżycka' C5 100 - 120 29 4.60
Cedrus libani 'Glauca' C10 101.85 7.20
Cedrus libani 'Sargentii' C5 40 - 60 39 4.60
Centauera 'Pulchra Major' C5 9 4.60
Centaurea montana 'Jordy' C5 9 4.60
Cerastium tomentosum C2 3.7 3.60
Cercidiphyllum japonicum C5 120 - 140 16 4.60
Cercidiphyllum japonicum GLOWBALL 'JWW4' PBC5 60 - 80 34 4.60
Cercis canadensis 'Vanilla Twist' C25 180 - 200 170 15.00
Cercis chinensis 'Shirobana' C7,5 60 - 80 115.74 4.60
Chaenomeles japonica 'Cido Red' A C5 40 - 60 8.3 4.60
Chaenomeles speciosa 'Kinshiden' C3 30 - 40 4.6 3.60
Chaenomeles speciosa 'Moerloosei' C3 30 - 40 4.6 3.60
Chaenomeles speciosa 'Rubra' A C3 60 - 80 4.7 3.60
Chaenomeles superba (x) 'Colour Trail' A C3 30 - 40 4.7 3.60
Chaenomeles superba (x) 'Crimson and Gold' C3 30 - 40 4.7 3.60
Chaenomeles superba (x) 'Flocon Rose' C3 40 - 60 6 3.60
Chaenomeles superba (x) 'Jet Trail' A C3 30 - 40 4.7 3.60
Chaenomeles superba (x) 'Mango Storm' C5 PROVEN WIN 40 - 60 12.75 4.60
Chaenomeles superba (x) 'Orange Storm' PBR C5 PROVEN WIN 40 - 60 12.75 4.60
Chaenomeles superba (x) 'Orange Trail' C3 30 - 40 4.7 3.60
Chaenomeles superba (x) 'Pink Lady' A C3 30 - 40 4.7 3.60
Chaenomeles superba (x) 'Pink Storm' C5 PROVEN WIN 40 - 60 12.75 4.60
Chaenomeles superba (x) PINK TRAIL 'Interpitra' C3 30 - 40 4.7 3.60
Chaenomeles superba (x) 'Scarlet Storm' PBR C5 PROVEN WIN 40 - 60 12.75 4.60
Chamaecyparis lawsoniana 'Intertexta' C10 Pa 140 - 160 39 7.20
Chamaecyparis obtusa 'Birgit' C3 20 - 25 7.9 3.60
Chamaecyparis obtusa 'Maureen' C3 20 - 25 7.9 3.60
Chamaecyparis pisifera 'Sungold' C3 20 - 25 6 3.60
Chelone obliqua P9 2.5 2.00
Chelone obliqua C2 4.2 3.60
Chionanthus retusus C5 40 - 60 21 4.60
Cladrastis lutea C5 80 - 100 19 4.60
Clematis MIX C2 13.795 3.60
Clerodendrum bungei 'Pink Diamond' C6 60 - 80 19 4.60
Clerodendrum trichotomum var.fargesii C5 60 - 80 18 4.60
Clethra alnifolia 'Creels Calico' C5 30 - 40 12.75 4.60
Clethra alnifolia 'Sixteen Candles' C3 40 - 60 7.5 3.60
Clethra alnifolia 'Sixteen Candles' C5 40 - 60 11 4.60
Clethra barbinervis 'Great Star' C6 60 - 80 17 4.60
Convallaria majalis C3 6 3.60
Cornus alba 'Aurea' C3 40 - 60 4.2 3.60
Cornus alba BATON ROUGE 'Minbat' PBR C3 40 - 60 6.2 3.60
